Voor de parkappartementen gelden een aantal criteria bij de toewijzing:
| Bouwnummer | Woonopp | Tuinligging | Prijs |
|---|---|---|---|
| 36 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 37 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 38 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 39 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 40 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 41 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 44 | 70m2 | Zuidwest | - |
| 45 | 70m2 | Zuidwest | - |
| 46 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 47 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 48 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 49 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 50 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 51 | 70m2 | Zuidoost | - |
| 54 | 70m2 | Zuidwest | - |
| 55 | 70m2 | Zuidwest | - |
| 56 | 64m2 | Zuidoost | - |
| 57 | 69m2 | Zuidoost | - |
| 58 | 69m2 | Zuidoost | - |
| 59 | 69m2 | Zuidoost | - |
| 60 | 69m2 | Zuidoost | - |
| 61 | 69m2 | Zuidoost | - |
| 64 | 69m2 | Zuidwest | - |
| 65 | 64m2 | Zuidwest | - |
© Thunnissen Groep 2025
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring