Voor de parkappartementen gelden een aantal criteria bij de toewijzing:
Bouwnummer | Woonopp | Tuinligging | Prijs |
---|---|---|---|
36 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
37 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
38 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
39 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
40 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
41 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
44 | 70m2 | Zuidwest | €315.355 |
45 | 70m2 | Zuidwest | €315.355 |
46 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
47 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
48 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
49 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
50 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
51 | 70m2 | Zuidoost | €315.355 |
54 | 70m2 | Zuidwest | €315.355 |
55 | 70m2 | Zuidwest | €315.355 |
56 | 64m2 | Zuidoost | €293.008 |
57 | 69m2 | Zuidoost | €310.886 |
58 | 69m2 | Zuidoost | €310.886 |
59 | 69m2 | Zuidoost | €310.886 |
60 | 69m2 | Zuidoost | €310.886 |
61 | 69m2 | Zuidoost | €310.886 |
64 | 69m2 | Zuidwest | €310.886 |
65 | 64m2 | Zuidwest | €293.008 |
© Thunnissen Groep 2025
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring