Voor de parkappartementen gelden een aantal criteria bij de toewijzing:
Bouwnummer | Woonopp | Tuinligging | Prijs |
---|---|---|---|
33 | 63m2 | Zuid | €293.008 |
34 | 63m2 | Zuid | €293.008 |
42 | 63m2 | Zuid | €293.008 |
43 | 63m2 | Zuid | €293.008 |
52 | 63m2 | Zuid | €293.008 |
53 | 63m2 | Zuid | €293.008 |
62 | 62m2 | Zuid | €284.070 |
63 | 62m2 | Zuid | €284.070 |
© Thunnissen Groep 2025
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring